MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Precio: | 200-5000USD/pc |
Packaging Details: | wooden plate |
Delivery Time: | 15-25days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Resaltar: | Las partes de las barreras de las excavadoras TIG,Protectores de la excavadora y las partes de las barreras del desgarrador,Las partes de las narices de las excavadoras |
---|
NB TIG® Los vástagos de ripper están hechos de acero al carbono de alta calidad, que es un material resistente al desgaste con una dureza superior para garantizar la máxima resistencia para el reemplazo de Komatsu® , ® y Shantui® bulldozers, etc.
NB TIG® trata todas las piezas de repuesto con un alto estándar y un excelente servicio en producción, tratamiento térmico, pintura y embalaje.
NB TIG® Familia de vástagos de ripper ,
NB TIG® desearía ser su proveedor de alta calidad para siempre.
P/N | PESO'kg | ANCHO'mm | GROSOR;mm | LARGO'mm | PROTECTOR | DIENTE DE RIPPER |
卡特 | ||||||
104-9277 | 1043 | 450 | 110 | 2733 | 9N4621 | 6Y3552 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | 6Y8960 | 4T4502 4T5502 |
8E1466 | 450 | 110 | 2825 | 9N4621 | 9W4551 | |
8E8412 | 840 | 400 | 100 | 2812 | 6Y8960 | 4T4501 4T5501 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | ||
8E8411 | 638 | 380 | 90 | 2510 | 9W8365 | 4T4502 4T5502 |
8E8415 | 435 | 356 | 90 | 1819 | ||
8E8417 | 764 | 380 | 90 | 2997 | ||
118-2140 | 745 | 400 | 100 | 2510 | 6Y8960 | 4T4502 4T5502 |
109-3135 | 905 | 400 | 100 | 2997 | ||
8E8414 | 555 | 356 | 90 | 2324 | 9W8365 | 4T4502 4T5502 |
8E8416 | 680 | 356 | 90 | 2824 | 9W8365 | |
8E5345 | 318 | 330 | 75 | 1763 | 4T5452 | |
8E5339 | 425 | 330 | 75 | 2332 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5348 | 510 | 330 | 75 | 2761 | ||
114-4503 | 560 | 356 | 90 | 2325 | 9W8365 | 4T5501 |
109-9114 | 680 | 356 | 90 | 2825 | ||
107-3485 | 510 | 355 | 90 | 2141 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5342 | 345 | 330 | 75 | 1910 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
8E5347 | 365 | 330 | 75 | 2020 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
9W7382 | 158 | 229 | 75 | 1238 | 6Y0359 | |
小松 Komatsu | ||||||
131-78-31180 | 60 | 182 | 50 | 864 | 131-78-31190 | |
154-78-14348 | 159 | 230 | 76 | 1254 | 154-78-31330 | 175-78-31230 |
144-78-11243 | 105 | 185 | 76 | 998 | 16Y-84-00003 | |
175-79-32131 | 360 | 75 | 2060 | 195-78-21320 | 175-78-31230 | |
175-78-21615 | 285 | 330 | 75 | 1640 | ||
175-79-32151 | ||||||
15A-79-11120 | 374 | 315 | 75 | 1910 | 195-78-21320 | 175-78-31230 |
15A-78-11150 |
NB TIG® Procesos de producción de vástagos de ripper
Corte de materia prima y detección de grietas Fresado de los bordes
Perforación de los agujeros Tratamiento térmico
Pintura Embalaje para envío
Persona de Contacto: Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643