MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Real TIG ,NB TIG |
Número de modelo: | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | 0.1-20 USD/ Set |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera estándar 1050*710*840 |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
Material: | 40Cr C45 | Superficie: | Oxígeno negro, cinc plateado |
---|---|---|---|
P/N: | Los productos incluidos en el presente anexo no podrán ser objeto de una restricción de importación. |
pin de dientes de cubo de la familia J200-J800
se utilizan para conectar dientes de cubo y adaptador
las ventajas:
resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión y larga vida útil.
otras alfileres de dientes de cubo
Modelo | P/N | Descripción | la medición | peso | |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 8E6208 | Número de identificación | ¢11*62 | 0.048 | |
Las demás: | |||||
9W7112 | |||||
8E6209 | En el caso de los productos | ¢10.3*19*6 | 0.003 | ||
4T0001 | |||||
Las demás: | |||||
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de sodio. | 6Y6228 | Número de identificación | ¢14*69 | 0.1 | |
6Y3228 | |||||
1324762 | |||||
8E6259 | En el caso de los productos | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | 0.05 | ||
3G9609 | |||||
Las demás: | |||||
1330699 | |||||
1495733 | |||||
Se aplicará a los productos que contienen: | 8E6258 | Número de identificación | ¢14*80 | 0.1 | |
9J2258 | |||||
Las demás: | |||||
1324766 | |||||
8E6259 | En el caso de los productos | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | 0.05 | ||
8E6260 | |||||
3G9610 | |||||
8J5310 | |||||
1330700 | |||||
1495734 | |||||
930 | 9J2258 | Número de identificación | 14*80 | 0.1 | |
930 | 3G9509 | En el caso de los productos | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | 0.05 | |
Se aplicará el método siguiente: | 9J2308 | Número de identificación | ¢14*92 | 0.12 | |
Las demás | |||||
Las demás: | |||||
1324766 | |||||
8E6259 | En el caso de los productos | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | 0.05 | ||
8E6261 | |||||
3G9611 | |||||
8J5311 | |||||
1330701 | |||||
1495735 | |||||
950 | 3G-9609 ((112-7874)) | En el caso de los productos | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | 0.05 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Número de identificación | ¢19*105 | 0.23 | |
Las demás: | |||||
9W2678 | |||||
1140358 | |||||
8E6359 | En el caso de los productos | ¢ 18.3X ¢ 35X8 | 0.08 | ||
3G9549 | |||||
Las demás: | |||||
1140359 | |||||
6Y9450 | |||||
Modelo | P/N | Descripción | la medición | peso | |
966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | Número de identificación | ¢19*105 | 0.23 | |
966 | 3G9549 | En el caso de los productos | ¢ 18.3X ¢ 35X8 | 0.08 | |
Se aplicará el método de clasificación de las sustancias contenidas en el producto. | 7T3408 | Número de identificación | ¢22*118 | ||
1167408 | |||||
8E8409 | En el caso de los productos | ¢ 21.2X ¢ 38X8 | 0.1 | ||
7Y3409 | |||||
1167409 | |||||
J450 | 6Y2527 | Número de identificación | ¢19*133 | ||
1U1458 | |||||
9W8296 | |||||
4T1458 | |||||
8E6359 | En el caso de los productos | ¢ 18.3X ¢ 35X8 | 0.08 | ||
1140359 | |||||
3G9549 | |||||
Las demás: | |||||
6Y9549 | |||||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2. | 8E0468 | Número de identificación | ¢24*134 | 0.48 | |
1140468 | |||||
1010168 | |||||
8E8469 | En el caso de los productos | ¢23.2X¢38X8 | 0.08 | ||
8E0469 | |||||
1073469 | |||||
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 6Y8558 | Número de identificación | ¢25*162 | 0.622 | |
101558 | |||||
9W9026 | |||||
1073378 | |||||
3G9559 | En el caso de los productos | ¢ 24.2X ¢ 47X8 | 0.25 | ||
8E5559 | |||||
Las demás: | |||||
1078559 | |||||
Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas | Número de identificación | ¢30*194 | ||
1139608 | |||||
6I6609 | En el caso de los productos | 0.2 | |||
1139609 | |||||
Se aplicará el método siguiente: | 4T4708 | Número de identificación | ¢32*195 | 1.23 | |
1134708 | |||||
4T4707 | En el caso de los productos | 0.35 | |||
1134709 | |||||
J800 | 1020101 | Número de identificación | ¢35*240 | 1.3 | |
1341808 | |||||
1012874 | En el caso de los productos | ||||
1341809 | |||||
4T2479 | Número de identificación | ¢25*118 | 0.44 | ||
Las demás: | |||||
4763 | Número de identificación | 14*78 | |||
Las demás: | Número de identificación | 14*92 | |||
3G0500 | Número de identificación | 32*153 |
nuestros procesos de fabricación
paquete y envío
caja de cartón + caja de madera
¡ Bienvenido a la cotización!
Persona de Contacto: Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643