MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Real TIG ,NB TIG |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 0.1-20 USD/ Set |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera estándar 1050*710*840 |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
| Material: | 40Cr C45 | Superficie: | Oxígeno negro, cinc plateado |
|---|---|---|---|
| P/N: | Los productos incluidos en el presente anexo no podrán ser objeto de una restricción de importación. | ||
| Resaltar: | perno de cerradura del cubo del excavador,8E6259 Pin de bloqueo del cubo de la excavadora,Partes de repuesto de excavadoras resistentes a la abrasión |
||
Pin de dientes de cubo de la familia J200-J800
son usados para conectar dientes de cubo y adaptador
las ventajas:
resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión y larga vida útil.
![]()
Otros pines de dientes de cubo
| Modelo | P/N | Descripción | la medición | peso | |
| ¿Qué es esto? | 8E6208 | Número de identificación | 11 por 62. | 0.048 | |
| ¿Qué es esto? | |||||
| 9W7112 | |||||
| 8E6209 | En el caso de los productos | ¿Por qué no lo haces? | 0.003 | ||
| 4T0001. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 9J4209. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| No se puede utilizar. | 6Y6228. ¿ Qué quieres decir? | Número de identificación | 14 por 69. | 0.1 | |
| 6Y3228 | |||||
| 1324762 | |||||
| 8E6259 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.05 | ||
| 3G9609 | |||||
| 8J5309 | |||||
| 1330699 | |||||
| 1495733 | |||||
| Se trata de un producto de la familia de los carbohidratos | 8E6258 | Número de identificación | 14 por 80. | 0.1 | |
| 9J2258. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 8J4258. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.05 | ||
| 8E6260. | |||||
| 3G9610 | |||||
| 8J5310. | |||||
| 1330700 | |||||
| 1495734 | |||||
| 930 | 9J2258. ¿ Qué quieres decir? | Número de identificación | 14 por 80. | 0.1 | |
| 930 | 3G9509. ¿ Qué es eso? | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.05 | |
| El número de personas a las que se refiere el párrafo primero se sustituye por el número de personas. | 9J2308 | Número de identificación | 14 por 92. | 0.12 | |
| - ¿ Qué es esto? | |||||
| 8J5308. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.05 | ||
| 8E6261. ¿ Qué es eso? | |||||
| 3G9611. ¿ Qué es eso? | |||||
| 8J5311. | |||||
| 1330701 | |||||
| 1495735 | |||||
| 950 | ¿ Qué es lo que está pasando? | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.05 | |
| ¿Qué es esto? | 8E6358 | Número de identificación | ¢19 por 105 | 0.23 | |
| 9J2358. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 9W2678 | |||||
| 1140358 | |||||
| 8E6359 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.08 | ||
| 3G9549. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 7J6845. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 1140359 | |||||
| 6Y9450. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| Modelo | P/N | Descripción | la medición | peso | |
| 966 | 9J2358 / 9J8926 / 8J2189 | Número de identificación | ¢19 por 105 | 0.23 | |
| 966 | 3G9549. ¿ Qué quieres decir? | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.08 | |
| ¿Qué es esto? | 7T3408 | Número de identificación | 22 por 118. | ||
| 1167408 | |||||
| 8E8409 | En el caso de los productos | ¿Qué es esto? | 0.1 | ||
| 7Y3409 | |||||
| 1167409 | |||||
| J450 | 6Y2527, ¿de acuerdo? | Número de identificación | 19 por 133. | ||
| 1U1458. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 9W8296. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 4T1458. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 8E6359 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.08 | ||
| 1140359 | |||||
| 3G9549. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 7J6845. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 6Y9549 | |||||
| ¿Qué es eso? | 8E0468 | Número de identificación | 24 por 134. | 0.48 | |
| 1140468 | |||||
| 1010168 | |||||
| 8E8469 | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.08 | ||
| 8E0469. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 1073469 | |||||
| ¿Qué es eso? | 6Y8558 | Número de identificación | 25 por 162. | 0.622 | |
| 101558 | |||||
| 9W9026. ¿ Qué es eso? | |||||
| 1073378 | |||||
| 3G9559. ¿ Qué es eso? | En el caso de los productos | ¿Qué es eso? | 0.25 | ||
| 8E5559 | |||||
| 7J9559 | |||||
| 1078559 | |||||
| ¿Qué es eso? | Las demás partidas | Número de identificación | 30 por 194. | ||
| 1139608 | |||||
| Las demás partidas | En el caso de los productos | 0.2 | |||
| 1139609 | |||||
| ¿Qué es esto? | 4T4708 | Número de identificación | 32 por 195. | 1.23 | |
| 1134708 | |||||
| 4T4707 | En el caso de los productos | 0.35 | |||
| 1134709 | |||||
| J800. ¿ Qué quieres decir? | 1020101 | Número de identificación | 35 por 240. | 1.3 | |
| 1341808 | |||||
| 1012874 | En el caso de los productos | ||||
| 1341809 | |||||
| 4T2479. ¿ Qué quieres decir? | Número de identificación | 25 por 118. | 0.44 | ||
| 7J9600. ¿ Qué quieres decir? | |||||
| 4763 | Número de identificación | 14 por 78. | |||
| - ¿ Qué es eso? | Número de identificación | 14 por 92. | |||
| 3G0500. ¿Qué es eso? | Número de identificación | 32 por 153. | |||
nuestros procesos de fabricación
![]()
paquete y envío
caja de cartón + caja de madera
![]()
¡ Bienvenido a la cotización!
Persona de Contacto: Miss. Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643