MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Real TIG ,NB TIG |
Número de modelo: | v39 |
Cantidad de orden mínima: | 2 toneladas |
---|---|
Precio: | USD1.2-1.5 USD/Kg FOB Ningbo |
Detalles de empaquetado: | caja de madera estándar 1050*710*840 |
Tiempo de entrega: | 35-40 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
El material: | Acero de aleación | Dureza: | 46 a 48HRC |
---|---|---|---|
Valor de impacto: | 15J | El color: | Amarillo / negro |
Diente estándar: | V39VIP | ||
Resaltar: | Lleve - el excavador resistente Bucket Teeth,Diente del cubo de V39SYL,Excavador Bucket Teeth de la máquina V39 |
Fabrica de la marca TIG Dientes de cubo de excavadora resistentes al desgaste
V39SYL V39VIP y adaptador para la máquina V39
Dentes de cubo de la serie V39VIP
Diente VIP
V39 VIP
Detalles de los dientes del cubo
V17 | V DENT | 1.3 kg |
V19 | 2.2 kg | |
V20 | 2.5 kg | |
V29SYL | 5 kilos | |
V33 | 8 kg | |
V39 | 10 kg de peso | |
V43 | 14 kg | |
V51 | 17 kg | |
V61 | 24 kg | |
V69 | 44 kg de peso | |
V17A | V Adaptador | 1.6kg |
V19A | 3.5 kg | |
V19-1A | 3 kilos | |
V20A | 3.5 kg | |
V33A | 10.5 kg | |
V39A | 15.5 kg | |
V43A | 22.5 kg | |
V51A | 27 kg de peso | |
V61A | 49 kg |
Detalles del paquete
Casilla de madera estándar de 1050*710*840 mm
· elUna gama completa está disponible para adaptarse:
Komatsu, Daewoo, y muchos otros. En el caso de los vehículos de motor, el precio de venta de los mismos es el mismo que el precio de venta de los demás vehículos.
· JCB· Bofors· John Deere· Case· Kobelco· Liebherr
· Bob
El castinges un proceso de fabricación mediante el cual un material líquido generalmente se vierte en un molde, que contiene una cavidad hueca de la forma deseada, y luego se permite que se solidifique.La parte solidificada también se conoce como fundiciónEl molde de precisión es un molde de cera de alta precisión, que se expulsa o se rompe fuera del molde para completar el proceso.dientes de cubo
Los dientes de cubo
Material 1# Dureza:48-52HRC Valor de impacto:>15J
Material 2# Dureza:48-52HRC Valor de impacto:>20J
¡ Bienvenido a la cotización!
Persona de Contacto: Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643