MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Real TIG ,NB TIG |
| Número de modelo: | todo el modelo |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Placa |
| Tiempo de entrega: | 25-30days |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| El material: | 40 cm de largo | El color: | Amarillo / negro |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 2000 horas | Técnica: | Fundición y forja |
| Resaltar: | Excavador Undercarriage Components,Excavador liso Undercarriage Parts del final,Excavador Undercarriage Parts del rodillo de la pista |
||
Piezas de los rodillos de las carreteras para Komatsu, Kobelco, etc.
Detalles del embalaje
Paquete de cuidado de madera resistente
bulldozer de metal Hitachi y kobelco industrial rodillo dozer mini rodillos de fondo excavadora rodillo de pista para excavadora
Tiempo de entrega:dentro de los 30 días siguientes al pago
| Roduct Información | Partes del tren de tren/rollo de vía |
| El material | 50Mn/40MnB |
| Acaba. | Es muy suave. |
| Colorido | Negro o amarillo |
| Técnica | Forja y fundición |
| Dureza de la superficie | HRC48 a 54 años,profundidad4 mm a 10 mm |
| Tiempo de garantía | 2000hora (vida normal)4000horas) |
| Certificado | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Precio FOB | FOB XIAMEN USD 50-450 por pieza |
| Cuota de producción | 2 piezas |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato |
| Paquete | Embalaje apto para el mar fumigado |
| Plazo de pago |
(1) T/T, 30% en depósito, saldo al recibir la copia del B/L (2) L/C, Carta de crédito irrevocable a la vista |
| Ámbito de actividad | Las piezas del tren de las excavadoras y las excavadoras, las herramientas subterráneas,Prensa hidráulica, bomba hidráulica y así sucesivamente. |
otras piezas del bastidor
| Cuchillo | Velocidad de marcha lenta delantera | Rodillos de transporte | Rodillo de vía |
| Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | PC60-7 PC75uu |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de la siguiente información: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| Se trata de la siguiente información: | |||
| Se trata de las siguientes: | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de SH200 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| SH340 | |||
| SK100 SK200 | SK100 SK120 | El número de unidades | El número de unidades |
| SK230 SK320 | SK200 SK350 | SK200-5 SK230 | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte |
| Las demás: | |||
| Excepto las partidas de las partidas II y III. | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Excepto las partidas 1 y 2 del presente capítulo. | Excepto los productos de las categorías A y B. |
| Extensión de la capacidad de producción | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Exención de las restricciones |
| Exención de las restricciones de la presente Directiva | El número de unidad de producción | El número de unidades de producción será el siguiente: | Exención de las restricciones |
| Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas | ||
| Extensión de las medidas de seguridad | |||
| El número de unidad de producción | |||
| E70B E120 | E70B E120 | E70 y E120 | E70 y E120 |
| E200B E320 | E200B E325 | E200B E300 | E200B E325 |
| No incluye: | No incluye: | No incluye: | No incluye: |
| HD770 | HD250 | HD250 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| DH280 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | DH400 |
| DH300 DH400 | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | R130 R200 | R60 R130 | R80-7 R200 |
| R225 a 7 | R225 a R290 | R200 R225-7 | R290 |
| D6D D85 | D20 | D20 D4D | D31 (S) D31 (D) |
| D31 | D50 D65 | D50 (S) D50 (D) | |
| D6D | D60 (S) D60 (D) | ||
| D6D(S) D6D(D) | |||
| D85 (S) D85 (D) | |||
| D155 (S) D155 (D) |
Persona de Contacto: Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643