MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabricación de la marca del TIG)
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Real TIG ,NB TIG |
Número de modelo: | PC200 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | USD500-1000 |
Detalles de empaquetado: | placa de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
Utilización: | Para excavadoras | El material: | Q345 |
---|---|---|---|
El color: | Amarillo, negro, azul, anaranjado | Modelo: | Las condiciones de los productos |
Volum: | 1.2cbm | Tipo de producto: | Cubo de la roca, excavador Bucket |
Resaltar: | Cubo de abandono del excavador,cubo de fango del excavador |
cubo de excavadora para komatsu PC200 cubo de roca con volumen 1,2 cbm para excavadora pc200
Comtasu PC200 cubo estándar y cubo Rock
volumen: 1,2 CBM
Cubo incluido: cubo, dientes de cubo, cortador lateral, adaptador y alfileres.
Otros detalles del cubo como referencia
Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | |||
304 | 0.15 a 0.3 | Las demás: | 0.05 a 0.1 | |||
305 | 0.15 a 0.3 | Las demás: | 0.21 | |||
307C/D | 0.15 a 0.45 | SK55-C | 0.21 | |||
312D | 0.39 a 0.97 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 0.24 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.33 y 1.13 | Las demás: | 0.4 | |||
320BL/C/D | 0.9-1.3 | SK130-8 | 0.52 | |||
323DL | 1.2-1.35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.57 | |||
324D. | 0.9-1.5 | Las condiciones de los productos | 0.8 | |||
325D | 1.1-1.9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | |||
329 | 1.54 | Las demás: | 1.1 | |||
No más de 330D | 1.6 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1.3 | |||
336D | 1.84 | Las demás partidas | 1.4 | |||
345D | 1.9-2.5 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | 1.6 | |||
365 | 4 | SK460-8 | 1.9 | |||
347 | 5 | SK480/-8 | 2.6 | |||
Las demás: | 5.4 | |||||
El Komatsu | - ¿ Qué? | |||||
Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | |||
El número de personas afectadas | 0.09 a 0.37 | DH35 | 0.1 | |||
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 0.09 a 0.37 | DH55 | 0.175 | |||
Se aplican las siguientes medidas: | 0.09 a 0.37 | Se trata de la DH60-7 | 0.09 a 0.2 | |||
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 0.055 a 0.22 | Se trata de la DH80-7 | 0.28 a 0.32 | |||
El número de personas afectadas | 0.09 a 0.37 | Se trata de una prueba de la complejidad. | 0.28 a 0.75 | |||
Se trata de una prueba de la eficacia de las sustancias. | 0.3-0.37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.5-1.28 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.37 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 0.5-1.29 | |||
El número de personas afectadas | 0.48 | Se trata de la DH300LC-7. | 0.63-1. ¿Qué quieres decir?75 | |||
El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | 0.53 a 0.64 | Se trata de la DH370LC-7. | 0.63-1. ¿Qué quieres decir?75 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.65 a 0.75 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.44 y 2.18 | |||
Se aplican las siguientes medidas: | 0.8 a 0.9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.27 y 2.86 | |||
Se aplican las siguientes medidas: | 1 | DX225LC | 0.81-1.28 | |||
El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | 1.0 a 1.26 | DX300LC | 0.64 y uno.75 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.2-1.3 | |||||
El Komatsu | JCB | |||||
Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | Modelo | Capacidad de los cubos ((M3) | |||
Se trata de una serie de medidas de control. | 1.5 | JS130 | 0.5 | |||
Se trata de la siguiente información: | 1.4-1.6 | JS200 | 0.8 | |||
Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los derivados. | 1.6 | |||||
Se aplican las siguientes medidas: | 1.9-2.1 | |||||
Se aplican las siguientes medidas: | 2.1 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.1 | |||||
Se aplican las siguientes medidas: | 4.5 y 5.1 |
Persona de Contacto: Goya
Teléfono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643